ÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓýÖÐÑë¿Õµ÷¶àÁª»úάÐÞÊշѱê×¼
NO. | ÏîÄ¿ | ·ÑÓà | |
ÊÒÄÚ»ú |
ÊÒÍâ»ú | ||
1. | ¼ìÐÞ×÷Òµ¼°¼òÒ×ÐÞÀí£¨½»»»±£ÏÕË¿£¬ÐÞÕý½ÓÏߣ¬µ÷Õû·çÉȵȣ© | 200Ôª | 200Ôª |
2. | ѹËõ»ú¸ü»»×÷Òµ£¨º¸½Ó£¬Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý³äÌî×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 725Ôª | 812Ôª |
3. | ¿ÕÆøÈȽ»»»Æ÷½»»»×÷Òµ£¨º¸½Ó£¬Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý³äÌî×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 725Ôª | 812Ôª |
4. | ËÄ·»»Ïò·§½»»»×÷Òµ£¨º¸½Ó£¬Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý³äÌî×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 725Ôª | 812Ôª |
5. |
ÅòÕÍ·§±¾Ì壬µç´Å·§±¾Ì壬µ¥Ïò·§£¬¸ÉÔï×°ÖùýÂËÆ÷½»»» £¨º¸½Ó£¬Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý³äÌî×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£©£¨·¨À¼ÅÌÁ¬½ÓµÄÇé¿öΪÏîÄ¿9£© | 522Ôª | 522Ôª |
6. | ³ýÏîÄ¿2ÖÁ7ÒÔÍâ,ÐèÒªº¸½ÓÇÒ½»»»Àäýϵͳ²¿Æ·µÄ×÷Òµ £¨º¸½Ó£¬Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 522Ôª | 522Ôª |
7. |
ÎÞÐ뺸½Ó£¬½»»»Àäýϵͳ²¿Æ·µÄ×÷Òµ£¨Õæ¿Õ¸ÉÔÀäý³äÌî×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 348Ôª | 348Ôª |
8. |
ÎÞÐ뺸½Ó¼°Õæ¿Õ¸ÉÔ½»»»Àäýϵͳ²¿Æ·µÄ×÷Òµ£¨Àäý׷¼Ó×÷Òµ°üÀ¨ÔÚÄÚ£© | 200Ôª | 200Ôª |
9. | ·çÉÈÂí´ï£¬Öá³Ð£¬·çÉÈÖá×Ó½»»»×÷Òµ£¨ÂÝÐý½°Ê½·çÉȳýÍ⣩ | 319Ôª | 319Ôª |
10. | ÂÝÐý½°Ê½·çÉȽ»»»×÷Òµ | 200Ôª | 174Ôª |
11. | ÅÅË®ÅÌ£¬Ë®±Ã½»»»×÷Òµ(°üÀ¨EEHS»úµÄÅòÕÍË®Ïä¡¢µç¼ÓÈÈÆ÷ºÍÈýͨ·§) | 261Ôª | 261Ôª |
12. | µçÄ԰壬µçÔ´°å½»»»×÷Òµ | 203Ôª | 261Ôª |
13. | ÏîÄ¿11ÖÁ16ÒÔÍâµÄ²¿Æ·½»»»×÷Òµ(ÅÅË®¹ÜµÈ) | 200Ôª | 232Ôª |
14. | »ý¼«Ñ²»Øµã¼ì×÷Òµ£¨±ê×¼+¹ýÂËÍøÇå½à×÷Òµ£© | 200Ôª | 290Ôª |
15. | µ÷ÊÔ×÷Òµ | 200Ôª | 348Ôª |
16. | ¸ü»»»ò֨װ»ú×é(ÄÚ»ú¸ù¾Ý̨ÊýÊÕÈ¡£© | 754Ôª | 754Ôª |
17. | ϵͳ¼ì©(µªÆø¼ì©£© | 580Ôª | |
18. | ϵͳ²¹Â©(¸ù¾ÝÓÐй©µãÊÒÄÚ»ų́ÊýÊÕÈ¡£© | 232Ôª | |
19. | ½»Í¨·Ñ£¨Â··Ñ£© | ||
0~20¹«Àï | 40Ôª | ||
20~40¹«Àï | 60Ôª | ||
40¹«ÀïÒÔÉÏ | 2.0Ôª/km | ||
20. | Àäý¼Û¸ñR22 | ²Î¿¼¼Û150Ôª/1Æ¥ | |
Àäý¼Û¸ñ£¨R410A¡¢R404A¡¢R407C¡¢R134A) | ²Î¿¼¼Û200Ôª/1Æ¥ |
×¢: 1¡¢ÉÏÊö±¨¼Û¾ù²»º¬ÁãÅä¼þ·ÑÓã¬Àäý·ÑÓ㬺IJķÑÓ㬸߿շÑÓ㬿ª¶¥·ÑÓõȡ£
ÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓýÖÐÑë¿Õµ÷ÇåÏ´¶àÁª»úÇåÏ´Êշѱê×¼
ÏîÄ¿ | ·ÑÓà | |
ÊÒÍâ»ú | ||
1. | ¹Ò»úÇåÏ´±£Ñø | 100Ôª |
2. | ·ç¹Ü»úÇåÏ´±£Ñø | 100Ôª |
3. | ÖÐÑë¿Õµ÷¶àÁª»ú¿Õµ÷ÇåÏ´ | 200Ôª |
4. | ¼ÓÑ©ÖÖ£¨R410A£© | 200Ԫƥ |
ÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓýÖÐÑë¿Õµ÷£¬¶àÁª»ú£¬·ç¹Ü»úÇåÏ´Êշѱê×¼
1 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏÒ» | 140Ôª | 180Ôª | - |
2 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»Í϶þ | 200Ôª | 240Ôª | - |
3 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏÈý | 260Ôª | 300Ôª | 580Ôª |
4 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏËÄ | - | 360Ôª | 640Ôª |
5 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏÎå | - | 420Ôª | 700Ôª |
6 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏÁù | - | 480Ôª | 760Ôª |
7 | ÄÚ»ú¼òÒ×ÇåÏ´Ò»ÍÏÆß | - | 540Ôª | 820Ôª |
8 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏÒ» | 270Ôª | 420Ôª | - |
9 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»Í϶þ | 460Ôª | 720Ôª | - |
10 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏÈý | 650Ôª | 1020Ôª | 1600Ôª |
11 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏËÄ | - | 1320Ôª | 2000Ôª |
12 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏÎå | - | 1620Ôª | 2400Ôª |
13 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏÁù | - | 1920Ôª | 2800Ôª |
14 | ÄÚ»úÉî¶ÈÇåÏ´Ò»ÍÏÆß | - | 2220Ôª | 3200Ôª |
15 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏÒ» | 480Ôª | 720Ôª | - |
16 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»Í϶þ | 880Ôª | 1320Ôª | - |
17 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏÈý | 1280Ôª | 1920Ôª | 2200Ôª |
18 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏËÄ | - | 2520Ôª | 2800Ôª |
19 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏÎå | - | 3120Ôª | 3400Ôª |
20 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏÁù | - | 3720Ôª | 4000Ôª |
21 | ÄÚ»úÕôÆûÇåÏ´Ò»ÍÏÆß | - | 4320Ôª | 4600Ôª |
22 | ×·¼Ó·ç¿Ú£¨¼òÒ×ÇåÏ´£© | 60Ôª | 60Ôª | 60Ôª |
23 | ×·¼Ó·ç¿Ú£¨Éî¶ÈÇåÏ´£© | 190Ôª | 300Ôª | 400Ôª |
24 | ×·¼Ó·ç¿Ú£¨ÕôÆûÇåÏ´£© | 400Ôª | 600Ôª | 600Ôª |
¼òµ¥ÇåÏ´£º¸ñÕ¤ÇåÏ´¡¢¹ýÂËÍøÇåÏ´
Éî¶ÈÇåÏ´£ºË®Ñ¹ÇåÏ´£¨º¬ÇåÏ´ÈȽ»£©
ÕôÆûÇåÏ´£º¸ßÎÂÕôÆûÇåÏ´
ÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓý¿Õµ÷¹Ò»ú/¹ñ»úÉî¶ÈÇåÏ´Êշѱê×¼£¬³§¼ÒÊÛºóÖ¸µ¼¼Û
1 | ¹Ò»ú-¼òÒ×ÇåÏ´ | 230Ôª |
2 | ¹Ò»ú-Éî¶ÈÇåÏ´ | 330Ôª |
3 | ¹Ò»ú-ÕôÆûÇåÏ´ | 500Ôª |
4 | ¹ñ»ú-¼òÒ×ÇåÏ´ | 260Ôª |
5 | ¹ñ»ú-Éî¶ÈÇåÏ´ | 450Ôª |
6 | ¹ñ»ú-ÕôÆûÇåÏ´ | 690Ôª |
¼òµ¥ÇåÏ´£º¸ñÕ¤ÇåÏ´¡¢¹ýÂËÍøÇåÏ´
Éî¶ÈÇåÏ´£ºË®Ñ¹ÇåÏ´£¨º¬ÇåÏ´ÈȽ»£©
ÕôÆûÇåÏ´£º¸ßÎÂÕôÆûÇåÏ´
¡ù ÒÔÉÏ·ÑÓðüº¬ÄÚÍâµÄÇåÏ´¼°¼òµ¥¼ì²é×÷Òµ·Ñ
ÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓý¿Õµ÷ÊÛºóάÐÞÖÐÐÄ·þÎñÇøÓò£º¸£Ìï ÄÏɽ ÂÞºþ ±¦°² ¹âÃ÷ ¹«Ã÷ Áú»ª ¹ÛÀ½ Áú¸Ú ƺɽ ÑÎÌï Á«ÌÁ ´óÅô ƺɽ ¿ûÓ¿ ÄϰĵÈÇøÓò £¬ÊÐÇø²»·ÖÔ¶½ü£¬¾ù¿ÉÉÏÃÅ·þÎñ£¬Í¬µÈÊÕ·Ñ¡£ ¾²é³ö¹ÊÕÏ ÎÒÃÇÄÜÐ޺õġ¢¹Ë¿Í²»Í¬ÒâÐÞÀíµÄÊÕÈ¡100-200ÔªµÄ¼ìÐÞ·Ñ.ÒòÎÒÖÐÐÄÎÞÁãÅä¼þ»òÕßûÓвé³ö¹ÊÕ϶ø²»ÄÜÐÞ¸´µÄ²»ÊÕ·Ñ¡£
È«ÊоùÓÐÍøµã ¾Í½üÅɵ¥ ͳһµ÷Dz
ÁªÏµÈË£ºÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓý¿Õµ÷ÊÛºó·þÎñÖÐÐÄ
꿅᣼/
µØÖ·£ºÉîÛÚ¸£ÌïÇø³µ¹«Ãí²ÔËÉ´óÏÃC801ÊÒ
ÉîÛÚÈ«Êи÷Çø¾ùÓÐÍøµã ¾Í½üÅɵ¥£¬Í³Ò»µ÷Dz
×ܲ¿µØÖ·£ºÉîÛÚ¸£ÌïÇø³µ¹«Ãí²ÔËÉ´óÏÃC801ÊÒ
°æÈ¨ËùÓУºÉîÛÚÖÐÅ·ÌåÓý¿Õµ÷άÐÞ·þÎñÖÐÐÄ